Eurovision odds 2024 – här hittar du senaste Eurovision vinnarodds 2024!
Tippa på Eurovision 2024? Då har du kommit rätt. Här hittar du samtliga Eurovision odds och en del odds på Eurovision vinnare. Just nu står Europas och kanske rentav världens allra mest populära och omtyckta musiktävling och väntar runt hörnet. Det handlar ju om självaste Eurovision Song Contest 2024.
I Sveriges kulturstad Malmö kommer du att kunna njuta av tävlingen även det här året. Tisdagen den 7:e maj så kommer den första semifinalen att gå av stapeln, och torsdagen den 9:e maj så får semifinal nummer två. Den stora finalen får vi njuta av på lördagen den 11 maj.
Eurovision odds 2024
Om du går i tankarna om att tippa på Eurovision 2024 så har här lagt och tagit fram de olika vinnaroddsen från semifinalerna, och Eurovision-finalen 2024. De flesta av spelbolagen erbjuder Eurovision odds 2024 vilket så klart inte är så konstigt då det finns en stor en stor av folk som är intresserade samt står redo att att tippa på Eurovision 2024 , vilket inte är inte konstigare än att folk vill spela på något annat evenemang. Se alla vinnarodds här.
Miljonfrågan är ju vem som kommer att stå som vinnare i slutändan. Kan det bli Sveriges bidrag (15,00)? Där duon Marcus och Martinus kommer att framföra låten ”Unforgettable” för oss. Marcus och Martinus är den sjättefavoriten att stå högst på pallen på lördag. Det finns också fler favoriter till att ta hem Eurovision.
Till exempel Kroatien (3,75) som har en låt som ska framföras av Baby Lasagna som ska då sjunga en låt som som heter ”Rim Tim Tagi Dim”. För Sveriges (15,00) del och låt ”Unforgettable” som framförs av Marcus och Martinus samt Ukraina (4,33) med låten ”Maria & Teresa” av A. Alyona & J. Heil så har de också chansen att vinna.
Vill du spela på Eurovision 2024?
Om du vill spela på Eurovision 2024 så är det bra att ta del av de olika bonusarna för just musiktävlingen som spelbolagen tar fram.
Vilka vinner Eurovision 2024 till exempel är något som du då kommer att kunna spela på, och kanske rent av vinna pengar. Det är ju möjligt att Marcus och Martinus (15,00) kommer att stå som den slutgiltiga vinnaren. Där är man inte någon av de största favoriterna.
Eurovision odds hos Unibet – alla vinnarodds 2024!
Visst kommer det att finnas en hel del saker att gå igenom här. Till exempel om hur bland annat Kroatien, Ukraina och Italien förväntas vinna. Här ser ni oddsen ut för vilken artist som vinner Eurovision 2024 ut så här på lördag den 11 maj 2024:
Odds Eurovision vinnare 2024 | Odds |
Kroatien: Baby Lasagna – ”Rim Tim Tagi Dim” | 3,75 |
Ukraina: A. Alyona & J. Heil – ”Teresa & Maria” | 4,33 |
Italien: Angelina Mango – ”La noia” | 8,00 |
Belgien: Mustii – ”Before the Partys Over” | 11,00 |
Schweiz: Nemo – ”The Code” | 11,00 |
Sverige: Marcus & Martinus – ”Unforgettable” | 15,00 |
Nederländerna: Joost Klein – ”Europapa” | 15,00 |
Israel: Eden Golan – ”TBA” | 17,00 |
Frankrike: Slimane – ”Mon amour” | 19,00 |
Litauen: Silvester Belt – ”Luktelk” | 23,00 |
Storbritannien: Olly Alexander – ”Dizzy” | 23,00 |
Island: TBA | 41,00 |
Österrike: Kaleen – ”We Will Rave” | 23,00 |
Georgien: Nutsa Buzuladze | 26,00 |
Norge: Gåte – ”Ulveham” | 36,00 |
Grekland: Marina Satti | 34,00 |
Australien: TBA | 36,00 |
Irland: Bambie Thug – ”Doomsday Blue” | 46,00 |
Armenien: TBA | 41,00 |
Finland: Windows95man – ”No Rules” | 51,00 |
Azerbajdzjan: TBA | 67,00 |
Cypern: Silla Kapsis – ”Liar” | 81,00 |
Serbien: Teya Dora – ”Ramonda” | 81,00 |
Estland: 5miinust & Puuluup – ”narkootikumidest ei tea me midagi” | 126,00 |
Spanien: Nebulossa – ”Zorra” | 126,00 |
Polen: Luna – ”The Tower” | 126,00 |
Denmark: Saba – ”Sand” | 151,00 |
Slovenien: Raiven – ”Veronika” | 81,00 |
Tyskland: Isaak – Always on the Run” | 151,00 |
Luxemburg: Tali – ”Fighter” | 151,00 |
Lettland: Dons – ”Hollow” | 151,00 |
Portugal: TBA | 151,00 |
San Marino: Megara – ”11:11” | 151,00 |
Malta: Sarah Bonnici – ”Loop” | 201,00 |
Moldavien: Natalia Barbu – ”In the Middle” | 251,00 |
Tjeckien: Aiko – ”Pedestal” | 251,00 |
Albanien: Besa – ”Zemren ndore” | 251,00 |
Eurovision odds hos Unibet – Semifinaler 2024
Här nedan kommer det lite odds på hur stor chans det är för länderna i semifinal 1 att ta sig vidare till finalen. Från den första semifinalen kommer det ju att finnas totalt 15 bidrag, varav 10 av de här kommer att få chansen till att delta i Eurovision-finalen.
Odds Eurovision semifinal 1
Här kan du finna oddsen för vilka artister som går vidare från den första semifinalen i Eurovision Song Contest 2024, som är den 7 maj.
Nr | Land | Artist & låt | Finalvinnare |
1 | Kroatien | Baby Lasagna – ”Rim Tim Tagi Dim” | 3,75 |
2 | Cypern | Silia Kapsis – ”Liar” | 81,00 |
3 | Irland | Bambie Thug – ”Doomsday Blue” | 46,00 |
4 | Litauen | Silvester Belt – ”Luktelk” | 23,00 |
5 | Polen | Luna – ”The Tower” | 126,00 |
6 | Serbien | Teya Dora – ”Ramonda” | 81,00 |
7 | Ukraina | Alyona Alyona och Jerry Heil – ”Teresa Maria” | 4,33 |
8 | Australien | TBA | 36,00 |
9 | Azerbajdzjan | TBA | 67,00 |
10 | Finland | Windows95man – ”No Rules” | 51,00 |
11 | Island | TBA | 41,00 |
12 | Luxemburg | Tali – ”Fighter” | 151,00 |
13 | Moldavien | Natalia Barby – ”In the Middle” | 251,00 |
14 | Portugal | TBA | 101,00 |
15 | Slovenien | Raiven – ”Veronika” | 81,00 |
Odds Eurovision semifinal 2
Här kan du hitta resultaten och odds för semifinal 2, som är den 9 maj i Malmö.
Nr | Land | Artist & låt | Finalvinnare |
1 | Albanien | Besa – ”Zemren n’dore” | 251,00 |
2 | Armenien | TBA | 41,00 |
3 | Österrike | Kaleen – ”We Will Rave” | 23,00 |
4 | Tjeckien | Aiko – ”Pedestal” | 251,00 |
5 | Denmark | TBA | 151,00 |
6 | Grekland | TBA | 34,00 |
7 | Malta | Sarah Bonnici – ”Loop” | 201,00 |
8 | Schweiz | TBA | 11,00 |
9 | Belgien | Mustii – ”TBA” | 11,00 |
10 | Estland | TBA | 126,00 |
11 | Georgien | Nutsa Buzaladze – ”TBA” | 26,00 |
12 | Israel | Eden Golan – ”TBA” | 8,00 |
13 | Lettland | TBA | 151,00 |
14 | Nederländerna | Joost Lein – ”TBA” | 15,00 |
15 | Norge | Gåte – ”Ulveham” | 36,00 |
16 | San Marino | TBA | 151,00 |
Odds Eurovision 2024 vinnare
Om du vill ha reda på alla Eurovision odds 2024 så kommer det att gå utmärkt att hitta hitta samtliga här. Till exempel så följer här en lista på de länderna som har störst chans att vinna.
Odds Eurovision vinnare 2024 | Odds |
Kroatien: Baby Lasagna – ”Rim Tim Tagi Dim” | 3,75 |
Ukraina: A. Alyona & J. Heil – ”Teresa & Maria” | 4,33 |
Italien: Angelina Mango – ”La noia” | 8,00 |
Belgien: Mustii – ”Before the Partys Over” | 11,00 |
Schweiz: Nemo – ”The Code” | 11,00 |
Sverige: Marcus & Martinus – ”Unforgettable” | 15,00 |
Nederländerna: Joost Klein – ”Europapa” | 15,00 |
Israel: Eden Golan – ”TBA” | 17,00 |
Frankrike: Slimane – ”Mon amour” | 19,00 |
Litauen: Silvester Belt – ”Luktelk” | 23,00 |
Läs mer om Eurovision 2024
Många länder har vunnit Eurovison Song Contest genom tiderna. Ett av de länder som har gjort det oftast är Sverige på totalt sex vinster, vilket ger oss en delad förstaplats tillsammans med Irland. Frågan är när Sverige går om då Irland inte varit ett av toppländerna under senare år.
Innehållsförteckning